![]() |
![]() |
Imprimer |
![]() |
Payer des factures - Descriptions de champ et règles commerciales
Définitions de champ
Étape 1 de 4 : Choisir un preneur
Champ | Type | Description |
Compte de paiement préféré | Liste déroulante | La valeur implicite est le dernier compte utilisé pour Payer une facture mais vous pouvez choisir tout compte enregistré auquel vous avez accès. |
Choisir | Case | Vous permet de choisir le preneur que vous voulez payer. |
Preneur | Afficher | Affiche le nom des preneurs pouvant être payés. |
Description | Afficher | Affiche la description sauvegardée dans la fonction Définir la description des preneurs. |
Payer le ou les preneurs choisis | Bouton | Vous permet de passer à l'étape 2. |
Étape 2 de 4 : Créer
Champ | Type | Description |
En-tête de preneur | Case/Affichage | Affiche tous les preneurs que vous avez choisis à la page précédente. Si vous choisissez de ne pas soumettre le paiement à un preneur choisi à l'étape 1, vous pouvez retirer la coche de la case du preneur et aucun paiement ne sera demandé. |
Paiement non répétitif | ||
Montant | Boîte textuelle | Vous permet d'entrer le montant que vous voulez payer. |
Retirer de mon compte le : | Liste déroulante | La valeur implicite est la date d'aujourd'hui mais vous permet d'entrer une date future. |
Calendrier | Lien | Vous permet d'accéder au Contrôle du calendrier plutôt que de sélectionner individuellement le mois, la date et l'année. |
Expéditeur : | Liste déroulante | Vous permet de choisir le compte que vous voulez débiter. |
Type de paiement : | Liste déroulante | Vous permet de choisir si ce paiement est unique ou répétitif. S'il est répétitif, vous devrez entrer des renseignements additionnels. |
Paiement répétitif : | ||
Montant | Boîte textuelle | Vous permet d'entrer le montant que vous voulez payer. |
Expéditeur : | Liste déroulante | Vous permet de choisir le compte que vous voulez débiter. |
Fréquence : | Liste déroulante | Vous permet de préciser la fréquence du paiement. Les valeurs possibles sont :
|
Commençant le : | Liste déroulante | La valeur implicite est aujourd'hui mais vous permet d'entrer une date future à laquelle vous souhaitez que les paiements débutent. |
Se terminant le : | Liste déroulante/Boîte textuelle | Vous permet de préciser comment le paiement se terminera.
Les valeurs possibles sont :
|
Type de paiement : | Liste déroulante | Vous permet de choisir si ce paiement est unique ou répétitif. |
Retour | Bouton | Vous fait repasser à l'étape 1. |
Suivant | Bouton | Vous fait passer à l'étape 3. |
Étape 3 de 4 : Confirmer
Champ | Type | Description |
Affiche tous les preneurs et les renseignements entrés à l'étape 2 aux fins de vérification. | ||
Retour | Bouton | Vous permet de retourner à l'étape 1 pour apporter les changements nécessaires. |
Confirmer | Bouton | Accepte les paiements et vous fait passer à l'étape 4. |
Étape 4 de 4 : Confirmation
Champ | Type | Description |
Vous fournit l'état de votre demande pour chaque preneur sélectionné. | ||
Payer une autre facture | Bouton | Vous permet de payer une autre facture en vous faisant repasser à l'étape 1. |
Règles commerciales
Date de la transaction | Reporté au compte | Début de la préparation du paiement par TD Canada Trust | Paiements transmis à la société de facturation (ou société désignée) |
Du lundi au vendredi avant 23 h 59, HE, (avant 20 h 59, HP) | Immédiatement daté du même jour ouvrable. | Même jour ouvrable , après 23 h 59, HE | Jour ouvrable suivant |
Samedi et dimanche avant 23 h 59, HE, dimanche | Immédiatement, daté du jour ouvrable suivant. | Dimanche, après 23 h 59, HE | Jour ouvrable suivant |
Jour férié avant 23 h 59, HE | Immédiatement, daté du jour ouvrable suivant. | Même jour, après 23 h 59, HE | Jour ouvrable suivant |
Politique de confidentialité | Sécurité de l'Internet | Juridique | Tous droits réservés © Services bancaires commerciaux TD |